✿年末年始の営業時間✿
12月31日 最終受付17:00
1月4日から通常営業 9:30~19:00
2023年11月1日(水)から
★営業時間が変更になります
✍受付開始 AM 9:25
開店 AM 9:30 ~
最終受付 PM 19:00
ご不便をおかけしますが
ご理解の程よろしくお願い致します。
※現在指名制はおこなっておりません。
尚、店内混雑時、付添いの方は外でお待ちいただく場合もございます
ご了承ください。(猛暑日など長時間の外待ちはお気を付けください。)
今後の新型コロナウイルス感染症の拡大の状況、政府・神奈川県自治体からの方針等により、休業や時短営業の延長や短縮される可能性がございます。その場合には当社ホームページ等にて随時お知らせいたします。
安全な環境での運営維持として下記要綱を心掛け運営いたしております。
店内の定期的な換気(窓を開けて通気)
定期的な消毒清掃(トイレ含め)
お客様とお客様の距離の確保・対面を避ける配置
スタッフのマスク着用(ご理解願います)
来店状況により店内人数の調整
※また、お客様の体調が悪い時には無理をなさらず御利用日時の変更を(ご理解ご協力願います)
堀井
01 | 金 | お休み |
02 | 土 | 9:30~19:00 |
03 | 日 | 9:30~19:00 |
04 | 月 | 9:30~19:00 |
05 | 火 | お休み |
06 | 水 | 9:30~19:00 |
07 | 木 | 9:30~19:00 |
08 | 金 | お休み |
09 | 土 | 9:30~19:00 |
10 | 日 | 9:30~19:00 |
11 | 月 | 9:30~19:00 |
12 | 火 | お休み |
13 | 水 | 9:30~19:00 |
14 | 木 | 9:30~19:00 |
15 | 金 | お休み |
16 | 土 | 9:30~19:00 |
17 | 日 | 9:30~19:00 |
18 | 月 | 9:30~19:00 |
19 | 火 | お休み |
20 | 水 | 9:30~19:00 |
21 | 木 | 9:30~19:00 |
22 | 金 | お休み |
23 | 土 | 9:30~19:00 |
24 | 日 | 9:30~19:00 |
25 | 月 | 9:30~19:00 |
26 | 火 | お休み |
27 | 水 | 9:30~19:00 |
28 | 木 | 9:30~19:00 |
29 | 金 | お休み |
30 | 土 | 9:30~19:00 |
31 | 日 | 9:30~17:00 |
中山
01 | 金 | 9:30~19:00 |
02 | 土 | 9:30~19:00 |
03 | 日 | 9:30~19:00 |
04 | 月 | お休み |
05 | 火 | 9:30~18:00 |
06 | 水 | 9:30~19:00 |
07 | 木 | お休み |
08 | 金 | 9:30~19:00 |
09 | 土 | 9:30~19:00 |
10 | 日 | 9:30~19:00 |
11 | 月 | お休み |
12 | 火 | 9:30~19:00 |
13 | 水 | 9:30~19:00 |
14 | 木 | お休み |
15 | 金 | お休み |
16 | 土 | 9:30~19:00 |
17 | 日 | 9:30~19:00 |
18 | 月 | お休み |
19 | 火 | 9:30~19:00 |
20 | 水 | 9:30~19:00 |
21 | 木 | お休み |
22 | 金 | 9:30~19:00 |
23 | 土 | 9:30~19:00 |
24 | 日 | 9:30~19:00 |
25 | 月 | お休み |
26 | 火 | 9:30~19:00 |
27 | 水 | 9:30~19:00 |
28 | 木 | お休み |
29 | 金 | 9:30~19:00 |
30 | 土 | 9:30~19:00 |
31 | 日 | 9:30~17:00 |
菊地
01 | 金 | 9:30~19:00 |
02 | 土 | お休み |
03 | 日 | 9:30~19:00 |
04 | 月 | お休み |
05 | 火 | お休み |
06 | 水 | お休み |
07 | 木 | お休み |
08 | 金 | お休み |
09 | 土 | お休み |
10 | 日 | お休み |
11 | 月 | お休み |
12 | 火 | お休み |
13 | 水 | お休み |
14 | 木 | 9:30~19:00 |
15 | 金 | 9:30~19:00 |
16 | 土 | お休み |
17 | 日 | 9:30~19:00 |
18 | 月 | 9:30~19:00 |
19 | 火 | 9:30~19:00 |
20 | 水 | お休み |
21 | 木 | お休み |
22 | 金 | 9:30~19:00 |
23 | 土 | 9:30~19:00 |
24 | 日 | お休み |
25 | 月 | 9:30~19:00 |
26 | 火 | 9:30~19:00 |
27 | 水 | お休み |
28 | 木 | 9:30~19:00 |
29 | 金 | 9:30~19:00 |
30 | 土 | お休み |
31 | 日 | 9:30~17:00 |
白井
01 | 金 | 9:30~19:00 |
02 | 土 | 9:30~19:00 |
03 | 日 | お休み |
04 | 月 | 9:30~19:00 |
05 | 火 | お休み |
06 | 水 | お休み |
07 | 木 | お休み |
08 | 金 | 9:30~19:00 |
09 | 土 | お休み |
10 | 日 | 9:30~19:00 |
11 | 月 | お休み |
12 | 火 | 9:30~19:00 |
13 | 水 | お休み |
14 | 木 | お休み |
15 | 金 | 9:30~19:00 |
16 | 土 | 9:30~19:00 |
17 | 日 | 9:30~19:00 |
18 | 月 | お休み |
19 | 火 | お休み |
20 | 水 | お休み |
21 | 木 | 9:30~19:00 |
22 | 金 | 9:30~19:00 |
23 | 土 | お休み |
24 | 日 | 9:30~19:00 |
25 | 月 | お休み |
26 | 火 | お休み |
27 | 水 | お休み |
28 | 木 | 9:30~19:00 |
29 | 金 | 9:30~19:00 |
30 | 土 | お休み |
31 | 日 | 9:30~17:00 |
植村
01 | 金 | お休み |
02 | 土 | お休み |
03 | 日 | 9:30~17:00 |
04 | 月 | お休み |
05 | 火 | お休み |
06 | 水 | 9:30~17:00 |
07 | 木 | 9:30~17:00 |
08 | 金 | お休み |
09 | 土 | お休み |
10 | 日 | お休み |
11 | 月 | お休み |
12 | 火 | お休み |
13 | 水 | 9:30~17:00 |
14 | 木 | 9:30~17:00 |
15 | 金 | お休み |
16 | 土 | 9:30~17:00 |
17 | 日 | お休み |
18 | 月 | お休み |
19 | 火 | 9:30~17:00 |
20 | 水 | お休み |
21 | 木 | 9:30~17:00 |
22 | 金 | お休み |
23 | 土 | 9:45~17:00 |
24 | 日 | お休み |
25 | 月 | 9:45~17:00 |
26 | 火 | お休み |
27 | 水 | 9:45~17:00 |
28 | 木 | お休み |
29 | 金 | お休み |
30 | 土 | お休み |
31 | 日 | お休み |
中田
01 | 金 | お休み |
02 | 土 | 9:30~16:00 |
03 | 日 | お休み |
04 | 月 | お休み |
05 | 火 | 9:30~18:00 |
06 | 水 | お休み |
07 | 木 | お休み |
08 | 金 | お休み |
09 | 土 | 9:30~17:00 |
10 | 日 | お休み |
11 | 月 | お休み |
12 | 火 | 9:30~17:00 |
13 | 水 | お休み |
14 | 木 | お休み |
15 | 金 | お休み |
16 | 土 | お休み |
17 | 日 | お休み |
18 | 月 | お休み |
19 | 火 | お休み |
20 | 水 | 9:30~17:00 |
21 | 木 | お休み |
22 | 金 | お休み |
23 | 土 | お休み |
24 | 日 | 12:00~16:00 |
25 | 月 | お休み |
26 | 火 | 9:45~17:00 |
27 | 水 | お休み |
28 | 木 | 9:45~17:00 |
29 | 金 | お休み |
30 | 土 | 9:45~17:00 |
31 | 日 | お休み |
伊地
01 | 金 | 9:30~19:00 |
02 | 土 | お休み |
03 | 日 | お休み |
04 | 月 | 9:30~19:00 |
05 | 火 | お休み |
06 | 水 | お休み |
07 | 木 | お休み |
08 | 金 | 9:30~19:00 |
09 | 土 | お休み |
10 | 日 | お休み |
11 | 月 | 9:30~19:00 |
12 | 火 | お休み |
13 | 水 | お休み |
14 | 木 | お休み |
15 | 金 | 9:30~19:00 |
16 | 土 | お休み |
17 | 日 | お休み |
18 | 月 | 9:30~19:00 |
19 | 火 | お休み |
20 | 水 | お休み |
21 | 木 | お休み |
22 | 金 | 9:30~19:00 |
23 | 土 | お休み |
24 | 日 | お休み |
25 | 月 | お休み |
26 | 火 | お休み |
27 | 水 | お休み |
28 | 木 | お休み |
29 | 金 | 9:30~19:00 |
30 | 土 | 9:30~19:00 |
31 | 日 | お休み |